Malta
Emisný náklad obehových euromincí (určených do obehu)
Rok | 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent | 20 cent | 50 cent | 1 €uro | 2 €uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 9.960.000 | 35.960.000 | 33.960.000 | 40.960.000 | 39.960.000 | 14.960.000 | 13.960.000 | 9.960.000 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.000.000 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 |
Emisný náklad pamätných euromincí a oficiálnych sád
Rok | 2€CC/1 | 2€CC/2 | KMS BU/1 | KMS BU/2 | KMS BU/3 | 2€CC PP | c.card | KMS PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | --- | --- | 40.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | 700.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | 375.000 | --- | 50.000 | --- | --- | 5.000 | --- | --- |
2012 | 400.000 | 500.000 | 50.000 | --- | --- | 5.000 | --- | --- |
2013 | 457.500 | --- | 35.000 | --- | --- | 7.500 | --- | --- |
Emisný náklad štartovacích balíčkov: 330.000 ks
nominálna hodnota: 11,65 € = 5,00 MTL (resp.≤ 5,0013 MTL); 17.12.2007; ∑=34 mincí:
Rok | 1 cent | 2 cent | 5 cent | 10 cent | 20 cent | 50 cent | 1 €uro | 2 €uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4 ks | 3 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 3 ks | 2 ks |
Malta emitovala dňa 1.12.2007 aj štartovacie balíčky "business" s nominálnou hodnotou 131,00 € v náklade 33.000 ks.
Mincovne:
2008: Monnaie de Paris, 11 quai de Conti, 75270 Paris Cedex 06 France,
2010-2013: Koninklijke Nederlandse Munt, Postbus 2407, 3500 GK Utrecht, Nederland
Vzhľad maltských obehových euromincí
nájdete po kliknutí na tento link (zdroj: www.ecb.int) alebo na úradný vestník EÚ.
Súvisiace linky: Central Bank of Malta.
AKCIA na mesiac december 2024!
Pri objednávke mincí v mesiaci december 2024 môžete získať mincu Lotyšsko 2024 2€ CC iba za nominálnu hodnotu! Viac informácií nájdete na tomto mieste.
Malta
Malta je členom EÚ od roku 2004.
Termín zavedenia eura:
1.1.2008. (samostatná euromena od 1.9.2008).
Bývalá mena:
maltská líra (MTL).
1 líra=100 centov.
Konverzný kurz pri prechode na euro:
1 euro=0,4293 MTL.